Tandartstarieven Vullingen (V)
Vastgestelde tandartstarieven vanaf 01-01-2026
| Code | Beschrijving | Prijs |
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,51 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,26 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €65,26 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €95,27 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €46,51 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €65,26 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €80,27 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €106,52 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €78,77 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €93,77 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €120,03 |
| V95 | Volledig vormherstel composiet | €187,54 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €90,02 |
| V30 | Fissuurlak, eerste element | €33,76 |
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,75 |
| V40 |
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | €7,50 |
| V80 | Wortelkanaalstift | €43,51 |
| V85* | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €28,51 |
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.

015 - 212 22 68

